● ecoキャンパー『遊友夢』主要諸元表
| エコノミー | ファースト | Zengen | ||
|---|---|---|---|---|
| ベース車 | スズキキャリィ(マツダスクラム) | |||
| 型式 | EBD-DA63T(EBD-DG63T) | |||
| 駆動及びミッション | 2WD 5MT2WD AT 4WD 5MT4WD AT |
|||
| 全長 | mm | 3,720 | 3,720 | 3,720 |
| 全巾 | mm | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| 全高 | mm | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
| 室内長 | mm | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 室内巾 | mm | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 室内高(max) | mm | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 乗車定員 | 名 | 5 (4) ※1 | 5 (4) ※1 | 5 (4) ※1 |
| 就寝定員 | 名 | 2 (4) ※2 | 2 (4) ※2 | 2 (4) ※2 |
| 車両重量 | kg | 1,100〜1,200 | 1,100〜1,200 | 1,100〜1,200 |
| 車両総重量 | kg | 1,320〜1,475 | 1,320〜1,475 | 1,320〜1,475 |
| 最高速度(推定) | km/h | 100〜110 | 100〜110 | 100〜110 |
| 総排気量 | cc | 658 | 658 | 658 |
| 最高出力 | kw(PS) | 35 (48) 5500 | 35 (48) 5500 | 35 (48) 5500 |
| ホイールベース | mm | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| トレッド(前後) | mm | 1,305/1,290 (1,400 ※3) |
1,305/1,290 (1,400 ※3) |
1,305/1,290 (1,400 ※3) |
- ※1 オプション架装により4人定員となることがあります
- ※2 就寝定員4人はオプションで2段ベッド設置の場合となります。
- ※3 ワイドホイール(オプション)
● ecoキャンパー『遊友夢』寸法図(単位mm)

● 諸費用一覧
| 税金 保険 法定費用 |
項 目 | 金 額 | |
|---|---|---|---|
| 取得税 | 2W D 5MT | 19,500 | |
| 2WD AT | 21,800 | ||
| 4WD 5MT | 23,200 | ||
| 4WD AT | 25,500 | ||
| 自動車税 ※1(通常年間 \23,600)登録月により変化します。 | 23,600 | ||
| 重量税(2年) | 25,200 | ||
| 自賠責保険(25ヶ月)2007/7月現在 | 42,390 | ||
| リサイクル料金 | 5,660 | ||
| その他法定費用(印紙代、ナンバー代等) | 2,840 | ||
※1 登録地域により価格が変わる場合もございます。
上記価格の他に、構造変更申請代行費、登録費(県外の方は予備検査費)、車庫証明代行費、納車費が必要になります。又、県外登録される場合は、県外登録費、陸送費が別途必要となります。